Цифровой задник IQ180
Похожие модели
→ Leaf Aptus-II 12
→ Leaf Aptus-II 12R
→ Mamiya DM80
→ Mamiya Leaf Credo 80
Спецификации
| Разрешение | 80 мпикс 20 мпикс (в режиме Sensor+) |
| Количество пикселей | 10 328 × 7760 пикс 5162 × 3878 пикс (в режиме Sensor+) |
| Соотношение сторон | 4:3 |
| Размеры матрицы | 53,7 × 40,4 мм |
| Коэффициент увеличения фокусного расстояния | 1,0× |
| Производитель сенсора | |
| Модель сенсора | |
| Тип сенсора | CCD |
| Размер пикселя | 5,2 × 5,2 µ 10,4 × 10,4 µ (в режиме Sensor+) |
| Размер файла | |
| Диапазон чувствительности ISO | 35, 50, 100, 200, 400, 800 140, 200, 400, 800, 1600, 3200 (в режиме Sensor+) |
| Минимальная выдержка | 1/10 000 сек |
| Максимальная выдержка | 2 мин |
| Динамический диапазон | 12,5 ступеней |
| Глубина цвета | 16 бит |
| Серийная съемка | 0,7 кадр/сек 0,9 кадр/сек (в режиме Sensor+) |
| Запись данных | |
| ЖК-экран | 3,2″, ёмкостного типа, 16 миллионов цветов |
| Разрешение ЖК-экрана | 1,15 мпикс, 290 ppi |
| Угол обзора ЖК-экрана | 170° |
| Оперативная память (RAM) | 1 ГБ |
| Интерфейс передачи данных | FireWire 800, USB3 |
| Питание | |
| Время работы от одного заряда батареи | |
| Рабочая температура окружающей среды | |
| Размеры | |
| Вес | |
| Совместимость |
Цифровая среднеформатная камера 645DF
| Объективы | Phase One Digital, Schneider Kreutznach LS с лепестковым затвором, Mamiya 645 AFD, Hasselblad V-серия |
| Синхронизация | фокальный затвор: до 1/125 сек, лепестковый затвор: до 1/1600 сек |
| Фокусировка | TTL AF по трем фокусным точкам, подтверждение фокуса в ручном режиме, инфракрасная подсветка в сложных условиях, блокировка автофокуса при переходе в ручной режим |
| Замер экспозиции | TTL-замер (взвешенный, точечный и матричный) |
| Экспокоррекция | +/- 5EV |
| Минимальная выдержка | 1/4000 сек |
| Максимальная выдержка | 1 час |
| Видоискатель | фиксированный призменный видоискатель, коррекция значений диоптрии от -5 до +3, вывод информации о настройках экспозиции |
| Управление цветом | |
| Фокусировочный экран | сменные: матовый, с композиционными сетками, микропризменный; кадрирующая маска для определения границ кадра задника |
| Автоспуск | от 2 до 60 сек |
| Пользовательские настройки | 3 настраиваемых профиля съемки, 36 пользовательских настроек |
| Питание | 6 x AA |
| Размеры | 153 х 128 х 184 мм |
| Вес | 1030 г (без батареи) |
| Совместимость |
