Sinarback eSprit65 LV
Цифровой задник eSprit65 LV

Похожие модели
→ Hasselblad H4D-31
→ Hasselblad H3DII-31
→ Leaf Aptus-II 7
→ Leaf Aptus-II 6
→ Mamiya DM33
→ Mamiya DM28
→ Phase One P 30+
→ Sinarback eMotion75 LV
Спецификации
| Разрешение | 31 мпикс |
| Количество пикселей | 6496 × 4872 пикс |
| Соотношение сторон | 4:3 |
| Размеры матрицы | 44,0 × 33,0 мм |
| Коэффициент увеличения фокусного расстояния | |
| Производитель сенсора | Kodak |
| Модель сенсора | KAF31600CE |
| Тип сенсора | CCD |
| Размер пикселя | 6,8 × 6,8 µ |
| Размер файла | 60 МБ (RAW 16 бит) 90 МБ (TIFF 24 бит) 181 МБ (TIFF 48 бит) |
| Диапазон чувствительности ISO | 100–800 |
| Минимальная выдержка | 1/10 000 сек |
| Максимальная выдержка | 32 сек |
| Динамический диапазон | |
| Глубина цвета | |
| Серийная съемка | 0,9 кадр/сек |
| Запись данных | UDMA CompactFlash |
| ЖК-экран | 3", 280 ppi |
| Разрешение ЖК-экрана | 307 200 пикс |
| Угол обзора ЖК-экрана | |
| Оперативная память (RAM) | |
| Интерфейс передачи данных | FireWire 800 |
| Питание | литий-ионная батарея |
| Время работы от одного заряда батареи | до 2000 снимков |
| Рабочая температура окружающей среды | 0–45 °C |
| Размеры | 90 × 87 × 65 мм |
| Вес | 590 г |
| Совместимость | Sinar Hy6, Hasselblad V 500 серия, Hasselblad H1/H2, Mamiya 645 AFD/AFD II |
| Дополнительные примечания | встроенное активное охлаждение |



