Phase One Achromatic+
Цифровой задник Achromatic+

Похожие модели
отсутствуют
Спецификации
| Разрешение | 39 мпикс |
| Количество пикселей | 7216 × 5412 пикс |
| Соотношение сторон | 4:3 |
| Размеры матрицы | 49,1 × 36,8 мм |
| Коэффициент увеличения фокусного расстояния | 1,1× |
| Производитель сенсора | |
| Модель сенсора | модифицированный сенсор, в котором отсутствуют цветовые фильтры на пикселях и отсутствует фильтр, отсекающий инфракрасный свет; выводит только черно-белое изображение |
| Тип сенсора | |
| Размер пикселя | 6,8 × 6,8 µ |
| Размер файла | |
| Диапазон чувствительности ISO | 50–800 |
| Минимальная выдержка | 1/10 000 сек |
| Максимальная выдержка | 1 час |
| Динамический диапазон | 12 ступеней |
| Глубина цвета | |
| Серийная съемка | 0,67 кадр/сек |
| Запись данных | |
| ЖК-экран | 2,2", QVGA TFT |
| Разрешение ЖК-экрана | 230 000 пикс |
| Угол обзора ЖК-экрана | |
| Оперативная память (RAM) | 640 МБ |
| Интерфейс передачи данных | FireWire 400 |
| Питание | |
| Время работы от одного заряда батареи | до 2500 снимков/4 часа в режиме ожидания |
| Рабочая температура окружающей среды | |
| Размеры | |
| Вес | |
| Совместимость | Phase One 645DF/AF Mamiya 645DF/AFDIII Hasselblad 555ELD, 553ELX, 503CW, 501CM Mamiya RZ67 Pro II, Mamiya RB67 Contax 645AF Камеры большого формата через адаптер FlexAdaptor: Arca Swiss, Cambo, Linhof, Toyo, Sinar, Plaubel, Horseman |
Цифровая среднеформатная камера 645DF

| Объективы | Phase One Digital, Schneider Kreutznach LS с лепестковым затвором, Mamiya 645 AFD, Hasselblad V-серия |
| Синхронизация | фокальный затвор: до 1/125 сек, лепестковый затвор: до 1/1600 сек |
| Фокусировка | TTL AF по трем фокусным точкам, подтверждение фокуса в ручном режиме, инфракрасная подсветка в сложных условиях, блокировка автофокуса при переходе в ручной режим |
| Замер экспозиции | TTL-замер (взвешенный, точечный и матричный) |
| Экспокоррекция | +/- 5EV |
| Минимальная выдержка | 1/4000 сек |
| Максимальная выдержка | 1 час |
| Видоискатель | фиксированный призменный видоискатель, коррекция значений диоптрии от -5 до +3, вывод информации о настройках экспозиции |
| Управление цветом | |
| Фокусировочный экран | сменные: матовый, с композиционными сетками, микропризменный; кадрирующая маска для определения границ кадра задника |
| Автоспуск | от 2 до 60 сек |
| Пользовательские настройки | 3 настраиваемых профиля съемки, 36 пользовательских настроек |
| Питание | 6 x AA |
| Размеры | 153 х 128 х 184 мм |
| Вес | 1030 г (без батареи) |
| Совместимость |



